
Bell Schedules
Regular Day Schedule
Time | Period | |
---|---|---|
56 Min | 8:33 - 9:29 | First Period |
51 Min | 9:32 - 10:23 | Second Period |
51 Min | 10:26 - 11:17 | Third Period |
30 Min | 11:20 - 11:50 | A Lunch (6th Grade) |
51 Min | 11:53 - 12:44 | Fourth Period |
51 Min | 12:47 - 1:38 | Fifth Period |
51 Min | 11:20 - 12:11 | Fourth Period |
30 Min | 12:14 - 12:44 | B Lunch (7th Grade) |
51 Min | 12:47 - 1:38 | Fifth Period |
51 Min | 11:20 -12:11 | Fourth Period |
51 Min | 12:14 - 1:05 | Fifth Period |
30 Min | 1:08 - 1:38 | C Lunch (8th Grade) |
51 Min | 1:41 - 2:32 | Sixth Period |
55 Min | 2:35 - 3:30 | Seventh Period |
Early Release Schedule
Time | Period | |
---|---|---|
38 Min | 8:33 - 9:11 | First Period |
34 Min | 9:14 - 9:48 | Second Period |
34 Min | 9:51 - 10:25 | Third Period |
33 min | 10:28 - 11:01 | A Lunch |
33 min | 11:04 - 11:37 | 6th grade Period 4 |
33 min | 11:40 - 12:13 | 6th grade Period 5 |
33 min | 10:28 - 11:01 | 7th grade Period 4 |
33 min | 11:04 - 11:37 | B Lunch |
33 min | 11:40 - 12:13 | 7th grade Period 5 |
33 min | 10:28 - 11:01 | 8th grade Period 4 |
33 min | 11:04 - 11:37 | 8th grade Period 5 |
33 min | 11:40 - 12:13 | C Lunch |
34 min | 12:16 - 12:50 | Sixth Period |
37 Min | 12:53 - 1:30 | Seventh Period |
Activity Schedule
Time | Period | |
---|---|---|
52 Min | 8:33 - 9:25 | First Period |
47 Min | 9:28 - 10:15 | Second Period |
47 Min | 10:18 - 11:05 | Third Period |
30 Min | 11:08 - 11:38 | A Lunch (6th Grade) |
47 Min | 11:41 - 12:28 | Fourth Period |
47 Min | 12:31 - 1:18 | Fifth Period |
47 Min | 11:08 - 11:55 | Fourth Period |
30 Min | 11:58 - 12:28 | B Lunch (7th Grade) |
47 Min | 12:31 - 1:18 | Fifth Period |
47 Min | 11:08 - 11:55 | Fourth Period |
47 Min | 11:58 - 12:45 | Fifth Period |
30 Min | 12:48 - 1:18 | C Lunch (8th Grade) |
46 Min | 1:21 - 2:07 | Sixth Period |
46 Min | 2:10 - 2:56 | Seventh Period |
30 Min | 3:00 - 3:30 | Activity Period |